バブル期以来の株価高騰に湧いた2月。
様々な情勢はありますが、漸く日常が少しずつ戻ってきた感があります。
新年会を開催した会社も多いのではないでしょうか。
全体的にホテルの宿泊費は高騰してきているのですが、
果たしてクラブフロアはどの様な価格帯へと変化しているでしょうか。
2024年2月 クラブフロアコスパランキング!日本全国のおすすめクラブフロア!
例の如く参考にしているのは一休.com。
掲載している価格帯はポイント即時利用時の実質スタート価格となっています。
また、一部ショートステイプラン等はランキングから除外しています。
他にも、クラブフロアとして掲載されているホテルが多数あるのですが、
当サイト独自の基準で、クラブフロアとして判断し辛いホテルは、
ランキングから外している事を予めご了承くださいませ。
値下がりしているホテルは青で、
値上がりしているホテルは赤で前月比を表示しています。
ホテル名 | 価格帯(前月) | 価格帯(今月) | 前月比 |
神戸ポートピアホテル | 42,532 円 | 改装中 | – |
ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ | 143,276 円 | 改装中 | – |
ANAクラウンプラザホテル秋田 | 15,190 円 | 12,434 円 | 82% |
ロイヤルパークホテル高松 | 11,760 円 | 14,112 円 | 120% |
金沢東急ホテル | 18,578 円 | 16,562 円 | 89% |
沖縄ハーバービューホテル | 19,600 円 | 16,864 円 | 86% |
ノボテル沖縄那覇 | 16,586 円 | 17,210 円 | 104% |
ANAクラウンプラザホテル広島 | 17,818 円 | 17,818 円 | 100% |
ホテルグランヴィア広島 | 18,700 円 | 19,404 円 | 104% |
ホテルグランヴィア大阪 | 20,482 円 | 20,482 円 | 100% |
京都東急ホテル | 19,586 円 | 21,854 円 | 112% |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 23,716 円 | 22,400 円 | 94% |
ザ・ベーシックス福岡 | 19,300 円 | 22,800 円 | 118% |
ANAクラウンプラザホテル福岡 | 25,088 円 | 25,970 円 | 104% |
ANAクラウンプラザホテル大阪 | 23,310 円 | 26,190 円 | 112% |
サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 19,600 円 | 26,226 円 | 134% |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 26,700 円 | 26,700 円 | 100% |
グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 25,872 円 | 26,754 円 | 103% |
名古屋東急ホテル | 26,730 円 | 27,130 円 | 101% |
グランドプリンスホテル広島 | 28,068 円 | 27,734 円 | 99% |
オクマ プライベートビーチ & リゾート | 32,340 円 | 27,930 円 | 86% |
都ホテル 岐阜長良川 | 36,260 円 | 28,305 円 | 78% |
ヒルトン広島 | 32,282 円 | 28,628 円 | 89% |
ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 27,342 円 | 29,008 円 | 106% |
沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん | 40,436 円 | 29,710 円 | 73% |
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 35,280 円 | 30,150 円 | 85% |
ヒルトン福岡 シーホーク | 32,046 円 | 30,284 円 | 95% |
ホテルニューグランド | 34,300 円 | 30,800 円 | 90% |
横浜ベイホテル東急 | 31,556 円 | 31,556 円 | 100% |
THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA (ザ ホテル山楽 金沢) | 27,300 円 | 31,850 円 | 117% |
ホテルエミオン札幌 | 24,990 円 | 32,210 円 | 129% |
メルキュール東京日比谷 | 38,808 円 | 32,292 円 | 83% |
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 30,875 円 | 32,472 円 | 105% |
グランドプリンスホテル高輪 | 35,092 円 | 32,646 円 | 93% |
ザ ロイヤルパークホテル東京羽田 | 34,398 円 | 33,810 円 | 98% |
ヒルトン長崎 | 38,552 円 | 33,962 円 | 88% |
ヒルトン横浜 | 38,420 円 | 34,272 円 | 89% |
シェラトングランドホテル広島 | 35,000 円 | 35,000 円 | 100% |
MB ギャラリーチャタン by ザ・テラスホテルズ | 35,192 円 | 35,154 円 | 100% |
ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル | 35,280 円 | 35,280 円 | 100% |
リーガロイヤルホテル | 37,926 円 | 35,820 円 | 94% |
シェラトン・グランデ・ トーキョーベイ・ホテル | 36,000 円 | 36,400 円 | 101% |
グランドプリンスホテル大阪ベイ | 34,260 円 | 36,456 円 | 106% |
ホテル コレクティブ | 33,660 円 | 37,044 円 | 110% |
クロスホテル大阪 | 37,240 円 | 37,240 円 | 100% |
ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 38,374 円 | 37,276 円 | 97% |
ヒルトン名古屋 | 37,794 円 | 37,692 円 | 100% |
第一ホテル東京 | 38,024 円 | 38,024 円 | 100% |
ハイアットリージェンシー東京ベイ | 37,338 円 | 38,122 円 | 102% |
東京ドームホテル | 31,540 円 | 38,260 円 | 121% |
ハイアットリージェンシー横浜 | 37,038 円 | 38,418 円 | 104% |
リーガロイヤルホテル小倉 | 27,930 円 | 39,200 円 | 140% |
札幌パークホテル | 39,200 円 | 39,200 円 | 100% |
ザ・ナハテラス | 39,318 円 | 39,318 円 | 100% |
ザ ブラッサム博多プレミア | 39,690 円 | 39,690 円 | 100% |
オーセントホテル小樽 | 40,376 円 | 40,376 円 | 100% |
ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 39,348 円 | 40,382 円 | 103% |
ヒルトン沖縄北谷リゾート | 41,004 円 | 40,382 円 | 98% |
グランドプリンスホテル新高輪 | 40,420 円 | 40,420 円 | 100% |
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 38,056 円 | 41,388 円 | 109% |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池 | 35,704 円 | 41,468 円 | 116% |
シェラトン鹿児島 | 37,510 円 | 41,540 円 | 111% |
ヒルトン東京お台場 | 36,938 円 | 42,198 円 | 114% |
ロイヤルパークホテル | 34,692 円 | 42,826 円 | 123% |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 42,890 円 | 42,890 円 | 100% |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 47,824 円 | 42,924 円 | 90% |
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 41,580 円 | 42,930 円 | 103% |
横浜ロイヤルパークホテル | 33,320 円 | 43,120 円 | 129% |
スイスホテル南海大阪 | 43,218 円 | 43,218 円 | 100% |
センタラグランドホテル大阪 | 48,534 円 | 43,914 円 | 90% |
グランドニッコー東京台場 | 51,940 円 | 44,150 円 | 85% |
琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ | 42,240 円 | 45,478 円 | 108% |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 48,070 円 | 45,540 円 | 95% |
帝国ホテル 大阪 | 45,668 円 | 45,668 円 | 100% |
シギラベイサイドスイート アラマンダ | 46,816 円 | 46,220 円 | 99% |
シェラトン都ホテル大阪 | 47,000 円 | 47,000 円 | 100% |
ヒルトン大阪 | 47,184 円 | 47,184 円 | 100% |
城山ホテル鹿児島 | 53,362 円 | 47,922 円 | 90% |
沖縄かりゆしリゾートEXES恩納 | 37,050 円 | 48,314 円 | 130% |
琵琶湖ホテル | 47,628 円 | 49,196 円 | 103% |
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 52,920 円 | 49,200 円 | 93% |
ホテルシギラミラージュ | 47,716 円 | 50,864 円 | 107% |
ウェスティンホテル大阪 | 49,000 円 | 51,000 円 | 104% |
ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 44,786 円 | 51,034 円 | 114% |
ホテルグランヴィア京都 | 48,960 円 | 51,680 円 | 106% |
グランド ハイアット 福岡 | 51,234 円 | 52,264 円 | 102% |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 53,900 円 | 53,900 円 | 100% |
ウェスティンホテル仙台 | 54,396 円 | 54,396 円 | 100% |
ヒルトン東京 | 53,202 円 | 54,754 円 | 103% |
プルマン東京田町 | 55,500 円 | 55,500 円 | 100% |
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 55,664 円 | 55,664 円 | 100% |
名古屋マリオットアソシアホテル | 51,230 円 | 56,100 円 | 110% |
ジ・アッタテラス クラブタワーズ | 62,720 円 | 56,448 円 | 90% |
ザ・テラスクラブ アット ブセナ | 67,032 円 | 58,760 円 | 88% |
ザ・プリンス パークタワー東京 | 60,576 円 | 59,060 円 | 97% |
ウェスティンホテル横浜 | 59,980 円 | 59,980 円 | 100% |
京王プラザホテル | 57,926 円 | 60,437 円 | 104% |
ハイアット リージェンシー 東京 | 61,662 円 | 60,476 円 | 98% |
高輪 花香路 | 88,840 円 | 61,198 円 | 69% |
瑠璃光 | 60,368 円 | 61,446 円 | 102% |
JWマリオット・ホテル奈良 | 61,600 円 | 61,600 円 | 100% |
ホテルアムステルダム | 62,916 円 | 62,916 円 | 100% |
ウェスティン都ホテル京都 | 64,394 円 | 64,394 円 | 100% |
セルリアンタワー東急ホテル | 61,326 円 | 65,788 円 | 107% |
ディズニーアンバサダーホテル | 74,676 円 | 67,914 円 | 91% |
インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 70,560 円 | 68,600 円 | 97% |
ザ・ブセナテラス | 69,306 円 | 69,306 円 | 100% |
花もみじ | 70,560 円 | 69,840 円 | 99% |
札幌グランドホテル | 69,972 円 | 69,972 円 | 100% |
ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 85,456 円 | 73,696 円 | 86% |
長崎マリオットホテル | 0 円 | 76,300 円 | 新規開業 |
大阪マリオット都ホテル | 79,568 円 | 77,135 円 | 97% |
ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル | 62,230 円 | 77,425 円 | 124% |
ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフコレクション | 95,014 円 | 81,814 円 | 86% |
ウェスティンホテル東京 | 76,534 円 | 86,400 円 | 113% |
インターコンチネンタルホテル大阪 | 88,494 円 | 89,474 円 | 101% |
東京マリオットホテル | 65,436 円 | 90,296 円 | 138% |
シェラトン都ホテル東京 | 65,607 円 | 91,606 円 | 140% |
ハレクラニ沖縄 | 100,354 円 | 92,162 円 | 92% |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 93,700 円 | 93,700 円 | 100% |
The Okura Tokyo | 102,424 円 | 94,064 円 | 92% |
コンラッド東京 | 77,254 円 | 104,528 円 | 135% |
グランドハイアット東京 | 112,206 円 | 106,738 円 | 95% |
ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス禅 | 99,280 円 | 111,908 円 | 113% |
コンラッド大阪 | 93,568 円 | 118,362 円 | 126% |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 128,710 円 | 119,514 円 | 93% |
ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ | 135,320 円 | 124,280 円 | 92% |
ザ・キャピトルホテル東急 | 100,366 円 | 125,458 円 | 125% |
シャングリ・ラ東京 | 130,168 円 | 130,168 円 | 100% |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 139,150 円 | 139,150 円 | 100% |
パレスホテル東京 | 151,425 円 | 167,668 円 | 111% |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 178,640 円 | 172,260 円 | 96% |
THE SHIGIRA | 280,280 円 | 257,400 円 | 92% |
全国ランキングで見えてくる2024年2月のクラブフロア価格傾向
約50のホテルが価格帯が低下傾向にある一方、
値上がり幅が非常に大きいホテルも少なからずあり、
更には、この価格帯がタイムセール適用時のものだったりする為、
全体的な価格帯はやはり上昇傾向にあると見て間違いありません。
そもそも、今月値下がりしているホテルは、
前月の値上げ幅が大きかったホテルも多い為、
比較するとお得に見えますが、実際には、普段の相場より高めな価格帯のホテルが多いです。
やはり今月もオフシーズンの沖縄は狙い目!そして注目すべきは「高輪 花香路」
今月もオフシーズンの沖縄は変わらず価格帯が控え目で、狙い目なホテルも多数あります。
「ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート」は、価格帯を考えると狙い目筆頭。
3月上旬までは、オフシーズンなのでかなりお得に宿泊する事が出来ます。
2~3泊の連泊には丁度良いホテルだと思います。
そして、今月のおすすめ筆頭は「高輪 花香路」
通常会員では物凄くリーズナブルというわけではありませんが、
高騰著しいこのホテルとしては、まだまだ良コスパと言える価格帯です。
ゴールド会員以上なら更に価格帯がグッとお手頃価格まで下がるので、
今月では狙い目筆頭と言って間違いありません。
客室数が少ない為、のんびり出来る事間違いなしです。
2024年2月 クラブフロアコスパランキング! まとめ
2024年2月のクラブフロアランキングはいかがだったでしょうか。
値下がりしたクラブフロアも多数ありましたが、
1月の上昇率がかなり高かった為、その反動で下がった感は否めません。
また、直近では春休みを控えている為、
全体的に価格帯が下がり辛い時期でもあるのは仕方ない点です。
とは言え、2月後半になると、1年でも屈指の閑散期となる4月上旬から中旬がある為、
定期的にチェックしていれば、思わぬ掘り出しものが見つかる可能性が高いのもこの時期。
今年のGWはコロナ過以来という事もあって、大混雑は不可避なので、
少し時期をズラして、4月中旬に宿泊イベントを持ってくるのは選択肢として多いにありです。
コメント