
恒例となりましたクラブフロアコスパランキング。
お陰様で大変好評で、沢山の方に読んでいただいています。
11月は本来閑散期の1つなのですが、
祝日が良い具合に連休となっており、
日程次第では中々の高騰を見せるホテルも。
果たして、クラブフロアはどの様な変動がおきているでしょうか。
2023年11月 クラブフロアコスパランキング!日本全国のおすすめクラブフロア!

例の如く参考にしているのは一休.com。
今月からは、何と日本全国のクラブフロアを網羅したランキングとなっております。
掲載している価格帯はポイント即時利用時の実質スタート価格となっています。
また、一部ショートステイプランはランキングから除外しています。
他にも、クラブフロアとして掲載されているホテルが多数あるのですが、
当サイト独自の基準で、クラブフロアとして判断し辛いホテルは、
ランキングから外している事を予めご了承くださいませ。
値下がりしているホテルは青で、
値上がりしているホテルは赤で前月比を表示しています。
| ホテル名 | 価格帯(今月) | 価格帯(今月) | 前月比 |
| ANAクラウンプラザホテル秋田 | 15,508 円 | 13,020 円 | 84% |
| ロイヤルパークホテル高松 | データなし | 14,700 円 | |
| 京都東急ホテル | 19,522 円 | 16,616 円 | 85% |
| ノボテル沖縄那覇 | 16,100 円 | 17,210 円 | 107% |
| ホテルグランヴィア大阪 | 19,600 円 | 18,400 円 | 94% |
| 沖縄ハーバービューホテル | 17,850 円 | 18,480 円 | 104% |
| ANAクラウンプラザホテル広島 | 15,804 円 | 18,718 円 | 118% |
| ホテルグランヴィア広島 | 18,620 円 | 19,208 円 | 103% |
| ANAクラウンプラザホテル神戸 | 20,960 円 | 19,976 円 | 95% |
| 金沢東急ホテル | 22,452 円 | 21,130 円 | 94% |
| ザ・ベーシックス福岡 | 18,525 円 | 22,230 円 | 120% |
| グランドプリンスホテル広島 | 26,206 円 | 23,776 円 | 91% |
| ANAクラウンプラザホテル福岡 | 25,175 円 | 24,206 円 | 96% |
| ホテルエミオン札幌 | 27,930 円 | 24,990 円 | 89% |
| 名古屋東急ホテル | 25,920 円 | 25,920 円 | 100% |
| ANAクラウンプラザホテル大阪 | 25,380 円 | 26,190 円 | 103% |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 24,892 円 | 26,460 円 | 106% |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 26,700 円 | 26,700 円 | 100% |
| 都ホテル 岐阜長良川 | 35,890 円 | 28,305 円 | 79% |
| 神戸ポートピアホテル | 27,440 円 | 28,562 円 | 104% |
| ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 25,095 円 | 28,666 円 | 114% |
| ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 30,260 円 | 29,480 円 | 97% |
| ヒルトン福岡 シーホーク | 35,582 円 | 30,386 円 | 85% |
| ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 27,360 円 | 30,576 円 | 112% |
| オクマ プライベートビーチ & リゾート | 27,844 円 | 30,780 円 | 111% |
| THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA (ザ ホテル山楽 金沢) | 23,520 円 | 30,870 円 | 131% |
| 横浜ベイホテル東急 | 31,066 円 | 31,066 円 | 100% |
| ザ・プリンス 京都宝ヶ池 | 29,807 円 | 31,242 円 | 105% |
| 横浜ロイヤルパークホテル | 41,800 円 | 31,360 円 | 75% |
| サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 31,812 円 | 31,518 円 | 99% |
| ハイアットリージェンシー東京ベイ | 34,300 円 | 31,680 円 | 92% |
| グランドプリンスホテル高輪 | 31,830 円 | 31,830 円 | 100% |
| ヒルトン広島 | 29,734 円 | 32,282 円 | 109% |
| ホテルニューグランド | 32,340 円 | 32,340 円 | 100% |
| 札幌パークホテル | 58,800 円 | 32,340 円 | 55% |
| シェラトングランドホテル広島 | 33,000 円 | 33,000 円 | 100% |
| ロイヤルパークホテル | 38,612 円 | 33,026 円 | 86% |
| ザ ロイヤルパークホテル東京羽田 | 33,418 円 | 33,418 円 | 100% |
| グランドプリンスホテル大阪ベイ | 42,304 円 | 33,600 円 | 79% |
| ホテル コレクティブ | 34,200 円 | 33,660 円 | 98% |
| 東京ドームホテル | 36,005 円 | 33,712 円 | 94% |
| シェラトン鹿児島 | 37,910 円 | 34,160 円 | 90% |
| ヒルトン東京お台場 | 41,830 円 | 34,460 円 | 82% |
| オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 29,913 円 | 34,654 円 | 116% |
| ヒルトン名古屋 | 39,556 円 | 34,996 円 | 88% |
| ヒルトン沖縄北谷リゾート | 48,606 円 | 34,996 円 | 72% |
| MB ギャラリーチャタン by ザ・テラスホテルズ | 35,192 円 | 35,192 円 | 100% |
| ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 40,382 円 | 35,206 円 | 87% |
| ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル | 36,848 円 | 36,848 円 | 100% |
| シェラトン・グランデ・ トーキョーベイ・ホテル | 37,400 円 | 37,400 円 | 100% |
| ヒルトン長崎 | 37,926 円 | 37,650 円 | 99% |
| ヒルトン横浜 | 42,690 円 | 38,420 円 | 90% |
| ザ・ナハテラス | 38,456 円 | 38,456 円 | 100% |
| クロスホテル大阪 | 38,220 円 | 38,540 円 | 101% |
| リーガロイヤルホテル小倉 | 41,160 円 | 39,060 円 | 95% |
| グランドプリンスホテル新高輪 | 40,420 円 | 39,184 円 | 97% |
| ハイアットリージェンシー横浜 | 40,814 円 | 39,532 円 | 97% |
| メルキュール東京日比谷 | 34,398 円 | 39,690 円 | 115% |
| ザ ブラッサム博多プレミア | 38,475 円 | 39,690 円 | 103% |
| 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん | 31,642 円 | 40,690 円 | 129% |
| コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 43,936 円 | 41,738 円 | 95% |
| 琵琶湖ホテル | 57,820 円 | 42,480 円 | 73% |
| リーガロイヤルホテル | 45,864 円 | 43,056 円 | 94% |
| ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 48,730 円 | 43,490 円 | 89% |
| オーセントホテル小樽 | 45,668 円 | 44,270 円 | 97% |
| 帝国ホテル 大阪 | 45,668 円 | 44,270 円 | 97% |
| 第一ホテル東京 | 45,154 円 | 45,154 円 | 100% |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 43,428 円 | 45,276 円 | 104% |
| スイスホテル南海大阪 | 40,818 円 | 45,864 円 | 112% |
| ヒルトン大阪 | 44,078 円 | 46,150 円 | 105% |
| シェラトン都ホテル大阪 | 50,000 円 | 47,000 円 | 94% |
| 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 50,600 円 | 48,070 円 | 95% |
| 琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ | 48,919 円 | 48,510 円 | 99% |
| ホテルグランヴィア京都 | 51,680 円 | 48,960 円 | 95% |
| プルマン東京田町 | 51,750 円 | 49,500 円 | 96% |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 50,400 円 | 49,820 円 | 99% |
| グランド ハイアット 福岡 | 51,506 円 | 50,914 円 | 99% |
| ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 44,274 円 | 51,034 円 | 115% |
| ヒルトン東京 | 50,094 円 | 53,202 円 | 106% |
| 城山ホテル鹿児島 | 54,548 円 | 53,362 円 | 98% |
| ウェスティンホテル大阪 | 48,384 円 | 53,760 円 | 111% |
| 瑠璃光 | 60,368 円 | 54,208 円 | 90% |
| ウェスティンホテル仙台 | 54,396 円 | 54,396 円 | 100% |
| ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 56,644 円 | 55,664 円 | 98% |
| 京王プラザホテル | 56,916 円 | 55,860 円 | 98% |
| シギラベイサイドスイート アラマンダ | 53,144 円 | 57,232 円 | 108% |
| セルリアンタワー東急ホテル | 59,094 円 | 57,288 円 | 97% |
| ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 44,443 円 | 57,330 円 | 129% |
| センタラグランドホテル大阪 | 46,846 円 | 57,376 円 | 122% |
| グランドニッコー東京台場 | 55,272 円 | 57,725 円 | 104% |
| ルネッサンス リゾート オキナワ | 56,056 円 | 59,192 円 | 106% |
| ハイアット リージェンシー 東京 | 55,734 円 | 59,290 円 | 106% |
| 沖縄かりゆしリゾートEXES恩納 | 58,045 円 | 59,878 円 | 103% |
| JWマリオット・ホテル奈良 | データなし | 61,600 円 | |
| ウェスティンホテル横浜 | 62,460 円 | 62,460 円 | 100% |
| インターコンチネンタルホテル横浜Pier8 | 78,400 円 | 62,720 円 | 80% |
| ジ・アッタテラス クラブタワーズ | 60,800 円 | 62,720 円 | 103% |
| ホテルシギラミラージュ | 69,533 円 | 63,180 円 | 91% |
| 札幌グランドホテル | 63,308 円 | 63,308 円 | 100% |
| ザ・プリンス パークタワー東京 | 65,936 円 | 63,602 円 | 96% |
| ウェスティン都ホテル京都 | 52,892 円 | 64,394 円 | 122% |
| ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 35,000 円 | 64,680 円 | 185% |
| ディズニーアンバサダーホテル | 予約不可 | 66,934 円 | |
| ザ・テラスクラブ アット ブセナ | 66,336 円 | 67,974 円 | 102% |
| シェラトン都ホテル東京 | 66,524 円 | 69,132 円 | 104% |
| 花もみじ | 70,560 円 | 70,560 円 | 100% |
| ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル | 77,910 円 | 70,866 円 | 91% |
| ホテルアムステルダム | 71,540 円 | 71,540 円 | 100% |
| ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ | 71,060 円 | 74,448 円 | 105% |
| ウェスティンホテル東京 | 75,900 円 | 76,534 円 | 101% |
| ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 89,376 円 | 77,616 円 | 87% |
| グランドハイアット東京 | 106,738 円 | 78,102 円 | 73% |
| 大阪マリオット都ホテル | 79,568 円 | 79,568 円 | 100% |
| インターコンチネンタルホテル大阪 | 77,256 円 | 80,528 円 | 104% |
| 東京マリオットホテル | 82,838 円 | 82,838 円 | 100% |
| ザ・ブセナテラス | 80,910 円 | 85,260 円 | 105% |
| 高輪 花香路 | 66,630 円 | 86,386 円 | 130% |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 93,700 円 | 93,700 円 | 100% |
| コンラッド東京 | 107,008 円 | 95,418 円 | 89% |
| ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフコレクション | 98,460 円 | 98,460 円 | 100% |
| ハレクラニ沖縄 | 100,354 円 | 100,354 円 | 100% |
| ザ・キャピトルホテル東急 | 104,930 円 | 100,366 円 | 96% |
| The Okura Tokyo | 95,857 円 | 102,424 円 | 107% |
| コンラッド大阪 | 105,269 円 | 112,162 円 | 107% |
| ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス禅 | 118,106 円 | 118,106 円 | 100% |
| ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、 ラグジュアリーコレクションホテル | 128,710 円 | 118,206 円 | 92% |
| シャングリ・ラ東京 | 130,168 円 | 122,732 円 | 94% |
| ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ | 147,490 円 | 135,320 円 | 92% |
| ザ・リッツ・カールトン福岡 | 139,150 円 | 139,150 円 | 100% |
| パレスホテル東京 | 171,080 円 | 151,652 円 | 89% |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 210,540 円 | 195,228 円 | 93% |
| THE SHIGIRA | 272,734 円 | 280,280 円 | 103% |
全国でのランキングともなると、流石にホテル数が多いですね。
その数全132ホテル。
一部ホテルは先月のデータがない為、前月比なしとなっております。
全国ランキングで見えてくるクラブフロアの価格傾向

今月から全国ランキングとなった為、よりクラブフロアの価格傾向が分かり易くなりました。
現状、タイムセールを行っているクラブフロアは11月現在はそこまで多くないです。
理由は単純で、予約のメインが翌月の12月へ移り変わっている他、
12月は1年でも超繁忙期の1つとなっています。
その為、態々タイムセールを行わなくとも良い時期だからですね。
全体的な傾向としては、価格は上昇気味。
値下がりしているクラブフロアもほぼ10%前後での推移となっており、
お得度はやや低めと言えるかと思います。
圧倒的良コスパとなった狙い目クラブフロア「札幌パークホテル」

札幌パークホテルだけが驚くべき価格変動を見せています。
11月、12月前半、そして1月の平日はかなりコスパ良好なクラブフロアに。
クラブラウンジを軸にしたクラブフロアでない事も特徴の1つとなっています。

クラブフロアの特典としては、朝食無料やデザートサービス、
バーでのワンドリンクや冷蔵庫内ドリンク無料と、
滞在中の快適度が向上する特典が豊富。
客室に関しても35㎡以上~となっており、滞在時は非常に快適。

札幌でも屈指の老舗ホテルの1つ。
この価格帯で宿泊出来るなら十分選択肢としてありだと思います。
2023年11月 クラブフロアコスパランキング! まとめ

遂に全国版となったらクラブフロアランキング。
ランキングを全国へと広げた事で、新たなクラブフロアとの出会いがあれば幸いです。
11月は予約するタイミングとしてはちょっと難しいのですが、
11月下旬が閑散期なので、突発的なタイムセールには期待出来るかもしれません。
特に沖縄を除いたリゾート地は、11月の稼働率は低めな為、
お得なホテルを見つけられる可能性は高めとなっています。

都内近郊のクラブフロアに関しては、全体的に価格は高め。
狙い目と言えるのは横浜ロイヤルパークホテル位でしょうか。
ただ、価格がリーズナブルな日はほぼ平日のみで、日にちも限定されています。
恐らく数日中には完売するかと思いますので、早めの予約を強くおすすめします。

コメント