年が明け、2024年最初のクラブフロアランキングとなりました。
インバウンドが復活し、都内ではアジア系観光客をよく目にする様になりました。
その為、外資系ホテルや人気のある高級ホテルは軒並み価格が上昇傾向に。
特にクラブフロアはその影響が著しく強い印象があります。
果たして年明けのクラブフロアはどの様になったでしょうか。
2024年1月 クラブフロアコスパランキング!日本全国のおすすめクラブフロア!
例の如く参考にしているのは一休.com。
掲載している価格帯はポイント即時利用時の実質スタート価格となっています。
また、一部ショートステイプラン等はランキングから除外しています。
他にも、クラブフロアとして掲載されているホテルが多数あるのですが、
当サイト独自の基準で、クラブフロアとして判断し辛いホテルは、
ランキングから外している事を予めご了承くださいませ。
値下がりしているホテルは青で、
値上がりしているホテルは赤で前月比を表示しています。
ホテル名 | 価格帯(前月) | 価格帯(今月) | 前月比 |
ANAクラウンプラザホテル秋田 | 14,042 円 | 15,190 円 | 108% |
ロイヤルパークホテル高松 | 14,112 円 | 11,760 円 | 83% |
京都東急ホテル | 16,805 円 | 19,586 円 | 117% |
ノボテル沖縄那覇 | 17,210 円 | 16,586 円 | 96% |
沖縄ハーバービューホテル | 17,600 円 | 19,600 円 | 111% |
ホテルエミオン札幌 | 17,640 円 | 24,990 円 | 142% |
金沢東急ホテル | 17,640 円 | 18,578 円 | 105% |
ANAクラウンプラザホテル広島 | 17,818 円 | 17,818 円 | 100% |
ザ・ベーシックス福岡 | 19,040 円 | 19,300 円 | 101% |
ホテルグランヴィア広島 | 19,208 円 | 18,700 円 | 97% |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 19,322 円 | 23,716 円 | 123% |
ホテルグランヴィア大阪 | 20,482 円 | 20,482 円 | 100% |
ANAクラウンプラザホテル福岡 | 23,229 円 | 25,088 円 | 108% |
ANAクラウンプラザホテル大阪 | 23,763 円 | 23,310 円 | 98% |
ホテルニューグランド | 23,800 円 | 34,300 円 | 144% |
THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA (ザ ホテル山楽 金沢) | 24,500 円 | 27,300 円 | 111% |
グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 25,520 円 | 25,872 円 | 101% |
サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 25,618 円 | 19,600 円 | 77% |
名古屋東急ホテル | 25,632 円 | 26,730 円 | 104% |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 26,700 円 | 26,700 円 | 100% |
リーガロイヤルホテル小倉 | 27,930 円 | 27,930 円 | 100% |
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 29,040 円 | 30,875 円 | 106% |
グランドプリンスホテル広島 | 29,048 円 | 28,068 円 | 97% |
ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 29,548 円 | 27,342 円 | 93% |
ヒルトン福岡 シーホーク | 29,664 円 | 32,046 円 | 108% |
オクマ プライベートビーチ & リゾート | 30,438 円 | 32,340 円 | 106% |
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 31,322 円 | 38,056 円 | 121% |
都ホテル 岐阜長良川 | 31,450 円 | 36,260 円 | 115% |
札幌パークホテル | 31,556 円 | 39,200 円 | 124% |
ハイアットリージェンシー東京ベイ | 31,916 円 | 37,338 円 | 117% |
ヒルトン広島 | 32,282 円 | 32,282 円 | 100% |
シェラトン・グランデ・ トーキョーベイ・ホテル | 32,400 円 | 36,000 円 | 111% |
ロイヤルパークホテル | 33,026 円 | 34,692 円 | 105% |
横浜ベイホテル東急 | 33,026 円 | 31,556 円 | 96% |
グランドプリンスホテル大阪ベイ | 33,289 円 | 34,260 円 | 103% |
横浜ロイヤルパークホテル | 33,320 円 | 33,320 円 | 100% |
東京ドームホテル | 33,712 円 | 31,540 円 | 94% |
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 33,738 円 | 35,280 円 | 105% |
ホテル コレクティブ | 34,020 円 | 33,660 円 | 99% |
神戸ポートピアホテル | 34,026 円 | 42,532 円 | 125% |
シェラトン鹿児島 | 34,160 円 | 37,510 円 | 110% |
ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 34,172 円 | 38,374 円 | 112% |
ザ ロイヤルパークホテル東京羽田 | 34,398 円 | 34,398 円 | 100% |
ヒルトン長崎 | 34,456 円 | 38,552 円 | 112% |
シェラトングランドホテル広島 | 35,000 円 | 35,000 円 | 100% |
グランドプリンスホテル高輪 | 35,092 円 | 35,092 円 | 100% |
ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 35,206 円 | 39,348 円 | 112% |
ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル | 35,280 円 | 35,280 円 | 100% |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池 | 35,704 円 | 35,704 円 | 100% |
MB ギャラリーチャタン by ザ・テラスホテルズ | 37,044 円 | 35,192 円 | 95% |
ハイアットリージェンシー横浜 | 37,054 円 | 37,038 円 | 100% |
ヒルトン名古屋 | 37,276 円 | 37,794 円 | 101% |
リーガロイヤルホテル | 37,926 円 | 37,926 円 | 100% |
ヒルトン横浜 | 38,420 円 | 38,420 円 | 100% |
第一ホテル東京 | 38,854 円 | 38,024 円 | 98% |
ザ・ナハテラス | 39,162 円 | 39,318 円 | 100% |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 39,396 円 | 47,824 円 | 121% |
メルキュール東京日比谷 | 39,690 円 | 38,808 円 | 98% |
ザ ブラッサム博多プレミア | 39,690 円 | 39,690 円 | 100% |
クロスホテル大阪 | 40,180 円 | 37,240 円 | 93% |
ヒルトン東京お台場 | 40,354 円 | 36,938 円 | 92% |
オーセントホテル小樽 | 40,376 円 | 40,376 円 | 100% |
グランドプリンスホテル新高輪 | 40,420 円 | 40,420 円 | 100% |
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 40,426 円 | 41,580 円 | 103% |
センタラグランドホテル大阪 | 41,658 円 | 48,534 円 | 117% |
沖縄かりゆしリゾートEXES恩納 | 41,800 円 | 37,050 円 | 89% |
ヒルトン沖縄北谷リゾート | 42,204 円 | 41,004 円 | 97% |
琵琶湖ホテル | 42,768 円 | 47,628 円 | 111% |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 42,888 円 | 42,890 円 | 100% |
スイスホテル南海大阪 | 43,218 円 | 43,218 円 | 100% |
グランドニッコー東京台場 | 44,150 円 | 51,940 円 | 118% |
シギラベイサイドスイート アラマンダ | 44,520 円 | 46,816 円 | 105% |
沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん | 45,616 円 | 40,436 円 | 89% |
帝国ホテル 大阪 | 45,668 円 | 45,668 円 | 100% |
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 45,900 円 | 52,920 円 | 115% |
ホテルシギラミラージュ | 46,220 円 | 47,716 円 | 103% |
ホテルグランヴィア京都 | 46,240 円 | 48,960 円 | 106% |
シェラトン都ホテル大阪 | 47,000 円 | 47,000 円 | 100% |
ヒルトン大阪 | 47,288 円 | 47,184 円 | 100% |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 48,070 円 | 48,070 円 | 100% |
琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ | 48,510 円 | 42,240 円 | 87% |
ウェスティンホテル大阪 | 49,000 円 | 49,000 円 | 100% |
ウェスティン都ホテル京都 | 49,364 円 | 64,394 円 | 130% |
プルマン東京田町 | 49,500 円 | 55,500 円 | 112% |
ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 51,034 円 | 44,786 円 | 88% |
ヒルトン東京 | 53,202 円 | 53,202 円 | 100% |
城山ホテル鹿児島 | 53,362 円 | 53,362 円 | 100% |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 53,900 円 | 53,900 円 | 100% |
名古屋マリオットアソシアホテル | 54,060 円 | 51,230 円 | 95% |
ウェスティンホテル仙台 | 54,396 円 | 54,396 円 | 100% |
京王プラザホテル | 55,860 円 | 57,926 円 | 104% |
ジ・アッタテラス クラブタワーズ | 56,448 円 | 62,720 円 | 111% |
セルリアンタワー東急ホテル | 56,994 円 | 61,326 円 | 108% |
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 57,478 円 | 55,664 円 | 97% |
グランド ハイアット 福岡 | 59,432 円 | 51,234 円 | 86% |
ウェスティンホテル横浜 | 59,980 円 | 59,980 円 | 100% |
瑠璃光 | 60,368 円 | 60,368 円 | 100% |
ザ・プリンス パークタワー東京 | 60,576 円 | 60,576 円 | 100% |
JWマリオット・ホテル奈良 | 61,600 円 | 61,600 円 | 100% |
ハイアット リージェンシー 東京 | 61,662 円 | 61,662 円 | 100% |
インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 62,720 円 | 70,560 円 | 113% |
高輪 花香路 | 64,545 円 | 88,840 円 | 138% |
大阪マリオット都ホテル | 65,524 円 | 79,568 円 | 121% |
ザ・テラスクラブ アット ブセナ | 67,640 円 | 67,032 円 | 99% |
シェラトン都ホテル東京 | 69,132 円 | 65,607 円 | 95% |
ザ・ブセナテラス | 69,306 円 | 69,306 円 | 100% |
札幌グランドホテル | 69,972 円 | 69,972 円 | 100% |
ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル | 70,316 円 | 62,230 円 | 89% |
東京マリオットホテル | 70,408 円 | 65,436 円 | 93% |
花もみじ | 70,560 円 | 70,560 円 | 100% |
ディズニーアンバサダーホテル | 70,560 円 | 74,676 円 | 106% |
ホテルアムステルダム | 71,540 円 | 62,916 円 | 88% |
ウェスティンホテル東京 | 76,534 円 | 76,534 円 | 100% |
インターコンチネンタルホテル大阪 | 76,930 円 | 88,494 円 | 115% |
ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 77,616 円 | 85,456 円 | 110% |
ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ | 81,928 円 | 143,276 円 | 175% |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 84,250 円 | 93,700 円 | 111% |
ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフコレクション | 86,354 円 | 95,014 円 | 110% |
コンラッド大阪 | 93,568 円 | 93,568 円 | 100% |
ハレクラニ沖縄 | 100,354 円 | 100,354 円 | 100% |
コンラッド東京 | 101,924 円 | 77,254 円 | 76% |
The Okura Tokyo | 102,424 円 | 102,424 円 | 100% |
ザ・キャピトルホテル東急 | 104,930 円 | 100,366 円 | 96% |
ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス禅 | 108,432 円 | 99,280 円 | 92% |
グランドハイアット東京 | 110,382 円 | 112,206 円 | 102% |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 112,620 円 | 128,710 円 | 114% |
パレスホテル東京 | 127,530 円 | 151,425 円 | 119% |
シャングリ・ラ東京 | 130,168 円 | 130,168 円 | 100% |
ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ | 135,320 円 | 135,320 円 | 100% |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 139,150 円 | 139,150 円 | 100% |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 185,020 円 | 178,640 円 | 97% |
THE SHIGIRA | 280,280 円 | 280,280 円 | 100% |
全国ランキングで見えてくる2024年1月のクラブフロア価格傾向
全132ホテルを掲載しているのですが、
今月は実に100ホテルのクラブフロアが現状維持、
もしくは価格帯が上昇傾向となっています。
因みに、この中には新春のタイムセール等も多く含まれています。
タイムセールが含まれてるにも関わらず、この上昇傾向はかなり気になりますね。
しかも、これはあくまで各クラブフロアのスタート価格ですから、
実際に、ご自身が宿泊したい日付となると、更に価格は上昇する可能性が極めて高いです。
1月は12月の繁忙期を抜け、ホテル全体としては、価格が下がる傾向にあるのですが、
1月の予約は既に年末セール等で粗方確保しているホテルも多いでしょうし、
上昇傾向となっているのはその要因も少なからずあるかもしれません。
2月のバレンタイン、3月中旬以降の春休みは1年でも屈指の繁忙期の1つなので、
予約する時期としてはやや厳しいシーズンと言えるかもしれませんね。
やはり今月もオフシーズンの沖縄が狙い目!
オフシーズンの沖縄は変わらず価格帯が控え目で、今月としては狙い目となっています。
特に「沖縄かりゆしリゾートEXES恩納」は、ホテルそのものの評判が良いです。
クラブラウンジはかなり簡素なので、過度な期待こそ禁物ですが、
お試しに初めて泊まってみたい方には良いシーズンではないでしょうか。
私個人のおすすめは「ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄」
国際通りに程近く、お土産を買うにも適した第一牧志公設市場もすぐ側です。
クラブフロアの価格帯も、割とリーズナブルな方ですし、
ハイアットリージェンシーの中では比較的質の良いクラブラウンジも楽しめるのでおすすめです。
2024年1月 クラブフロアコスパランキング! まとめ
2024年初めのクラブフロアランキングはいかがだったでしょうか。
先月と比べると、価格帯は軒並み上昇傾向な為、
中々予約するには厳しいシーズンとなってはいます。
また、突発的なタイムセールもあまり多くなく、
お値打ち感は普段と比べると控え目となる為、
個人的にはそこまで無理に予約しなくても良いのではと思っています。
私自身、今月は様子を見て、
来月以降の価格傾向で色々と2024年の滞在目標を決めようかなと考えています。
コメント