
旧正月の到来により、インバウンドが盛況となっています。
また、円安にかなり傾いた為、
アジア圏だけでなく、世界的に見ても、日本は有力な旅行先に。
ホテルの稼働率も高いホテルが数多く、稼働率90%を維持するホテルも。
果たして、クラブフロアはどのような情勢になっているでしょうか。
2024年3月 クラブフロアコスパランキング!日本全国のおすすめクラブフロア!

例の如く参考にしているのは一休.com。
掲載している価格帯はポイント即時利用時の実質スタート価格となっています。
また、一部ショートステイプラン等はランキングから除外しています。
他にも、クラブフロアとして掲載されているホテルが多数あるのですが、
当サイト独自の基準で、クラブフロアとして判断し辛いホテルは、
ランキングから外している事を予めご了承くださいませ。
値下がりしているホテルは青で、
値上がりしているホテルは赤で前月比を表示しています。
ホテル名 | 価格帯(前月) | 価格帯(今月) | 前月比 |
ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ | 0 円 | 0 円 | 改装中 |
ANAクラウンプラザホテル秋田 | 12,434 円 | 12,056 円 | 97% |
ロイヤルパークホテル高松 | 14,112 円 | 14,250 円 | 101% |
ノボテル沖縄那覇 | 17,210 円 | 16,625 円 | 97% |
ANAクラウンプラザホテル広島 | 17,818 円 | 17,220 円 | 97% |
沖縄ハーバービューホテル | 16,864 円 | 18,900 円 | 112% |
ホテルグランヴィア大阪 | 20,482 円 | 19,260 円 | 94% |
京都東急ホテル | 21,854 円 | 19,522 円 | 89% |
金沢東急ホテル | 16,562 円 | 22,890 円 | 138% |
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 22,400 円 | 22,950 円 | 102% |
MB ギャラリーチャタン by ザ・テラスホテルズ | 35,154 円 | 23,345 円 | 66% |
ホテルグランヴィア広島 | 19,404 円 | 23,520 円 | 121% |
ANAクラウンプラザホテル福岡 | 25,970 円 | 23,850 円 | 92% |
グランドプリンスホテル広島 | 27,734 円 | 24,250 円 | 87% |
ノボテル奈良 | 未掲載 | 24,480 円 | データなし |
サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 26,226 円 | 24,863 円 | 95% |
ヒルトン名古屋 | 37,692 円 | 25,236 円 | 67% |
ANAクラウンプラザホテル大阪 | 26,190 円 | 25,317 円 | 97% |
ヒルトン福岡 シーホーク | 30,284 円 | 25,546 円 | 84% |
ヒルトン広島 | 28,628 円 | 26,292 円 | 92% |
ザ・ベーシックス福岡 | 22,800 円 | 26,460 円 | 116% |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 26,700 円 | 26,700 円 | 100% |
名古屋東急ホテル | 27,130 円 | 26,730 円 | 99% |
オクマ プライベートビーチ & リゾート | 27,930 円 | 27,075 円 | 97% |
グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 26,754 円 | 27,440 円 | 103% |
神戸ポートピアホテル | 0 円 | 27,440 円 | 再掲載 |
横浜ベイホテル東急 | 31,556 円 | 28,530 円 | 90% |
ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄 | 29,008 円 | 29,008 円 | 100% |
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 30,150 円 | 29,700 円 | 99% |
ホテル コレクティブ | 37,044 円 | 30,646 円 | 83% |
リーガロイヤルホテル | 35,820 円 | 30,780 円 | 86% |
オーセントホテル小樽 | 40,376 円 | 30,900 円 | 77% |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池 | 41,468 円 | 31,242 円 | 75% |
グランドプリンスホテル大阪ベイ | 36,456 円 | 31,468 円 | 86% |
ホテルニューグランド | 30,800 円 | 31,500 円 | 102% |
ハイアットリージェンシー東京ベイ | 38,122 円 | 32,130 円 | 84% |
グランドプリンスホテル高輪 | 32,646 円 | 32,228 円 | 99% |
ヒルトン横浜 | 34,272 円 | 33,326 円 | 97% |
東京ドームホテル | 38,260 円 | 33,520 円 | 88% |
ザ ロイヤルパークホテル東京羽田 | 33,810 円 | 33,810 円 | 100% |
札幌パークホテル | 39,200 円 | 34,000 円 | 87% |
クロスホテル大阪 | 37,240 円 | 34,200 円 | 92% |
THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA (ザ ホテル山楽 金沢) | 31,850 円 | 34,300 円 | 108% |
ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル | 35,280 円 | 34,560 円 | 98% |
第一ホテル東京 | 38,024 円 | 34,920 円 | 92% |
シェラトングランドホテル広島 | 35,000 円 | 35,000 円 | 100% |
都ホテル 岐阜長良川 | 28,305 円 | 35,150 円 | 124% |
横浜ロイヤルパークホテル | 43,120 円 | 35,200 円 | 82% |
ホテルエミオン札幌 | 32,210 円 | 35,300 円 | 110% |
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 | 32,472 円 | 35,815 円 | 110% |
リーガロイヤルホテル小倉 | 39,200 円 | 36,000 円 | 92% |
ザ・ナハテラス | 39,318 円 | 36,110 円 | 92% |
ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 37,276 円 | 36,140 円 | 97% |
沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん | 29,710 円 | 36,639 円 | 123% |
ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 40,382 円 | 37,086 円 | 92% |
オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 41,388 円 | 37,940 円 | 92% |
ハイアットリージェンシー横浜 | 38,418 円 | 38,418 円 | 100% |
ヒルトン長崎 | 33,962 円 | 38,552 円 | 114% |
琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ | 45,478 円 | 38,720 円 | 85% |
メルキュール東京日比谷 | 32,292 円 | 39,330 円 | 122% |
シェラトン・グランデ・ トーキョーベイ・ホテル | 36,400 円 | 39,400 円 | 108% |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 42,924 円 | 39,420 円 | 92% |
ザ ブラッサム博多プレミア | 39,690 円 | 39,690 円 | 100% |
ヒルトン沖縄北谷リゾート | 40,382 円 | 40,382 円 | 100% |
グランドプリンスホテル新高輪 | 40,420 円 | 40,420 円 | 100% |
グランドニッコー東京台場 | 44,150 円 | 40,550 円 | 92% |
沖縄かりゆしリゾートEXES恩納 | 48,314 円 | 41,130 円 | 85% |
ヒルトン東京お台場 | 42,198 円 | 41,506 円 | 98% |
ヒルトン大阪 | 47,184 円 | 41,816 円 | 89% |
帝国ホテル 大阪 | 45,668 円 | 41,940 円 | 92% |
スイスホテル南海大阪 | 43,218 円 | 42,750 円 | 99% |
センタラグランドホテル大阪 | 43,914 円 | 42,866 円 | 98% |
ロイヤルパークホテル | 42,826 円 | 44,135 円 | 103% |
ホテルグランヴィア京都 | 51,680 円 | 44,608 円 | 86% |
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 42,930 円 | 45,360 円 | 106% |
シェラトン鹿児島 | 41,540 円 | 45,980 円 | 111% |
シェラトン都ホテル大阪 | 47,000 円 | 46,060 円 | 98% |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 42,890 円 | 46,356 円 | 108% |
ウェスティン都ホテル京都 | 64,394 円 | 47,328 円 | 73% |
ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 51,034 円 | 47,912 円 | 94% |
城山ホテル鹿児島 | 47,922 円 | 49,010 円 | 102% |
琵琶湖ホテル | 49,196 円 | 49,196 円 | 100% |
ウェスティンホテル大阪 | 51,000 円 | 50,000 円 | 98% |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 53,900 円 | 50,600 円 | 94% |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 45,540 円 | 50,600 円 | 111% |
シギラベイサイドスイート アラマンダ | 46,220 円 | 50,960 円 | 110% |
ANAインターコンチネンタルホテル東京 | 55,664 円 | 51,120 円 | 92% |
ホテルシギラミラージュ | 50,864 円 | 51,370 円 | 101% |
ヒルトン東京 | 54,754 円 | 51,750 円 | 95% |
ザ・プリンス パークタワー東京 | 59,060 円 | 54,244 円 | 92% |
グランド ハイアット 福岡 | 52,264 円 | 54,310 円 | 104% |
ウェスティンホテル仙台 | 54,396 円 | 54,396 円 | 100% |
ジ・アッタテラス クラブタワーズ | 56,448 円 | 54,400 円 | 96% |
JWマリオット・ホテル奈良 | 61,600 円 | 55,500 円 | 90% |
プルマン東京田町 | 55,500 円 | 55,500 円 | 100% |
ハイアット リージェンシー 東京 | 60,476 円 | 55,540 円 | 92% |
名古屋マリオットアソシアホテル | 56,100 円 | 56,100 円 | 100% |
ザ・テラスクラブ アット ブセナ | 58,760 円 | 58,760 円 | 100% |
ウェスティンホテル横浜 | 59,980 円 | 59,980 円 | 100% |
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 49,200 円 | 60,270 円 | 123% |
インターコンチネンタル横浜Pier 8 | 68,600 円 | 60,750 円 | 89% |
京王プラザホテル | 60,437 円 | 61,634 円 | 102% |
ホテルアムステルダム | 62,916 円 | 62,916 円 | 100% |
札幌グランドホテル | 69,972 円 | 64,260 円 | 92% |
ディズニーアンバサダーホテル | 67,914 円 | 64,800 円 | 95% |
瑠璃光 | 61,446 円 | 66,836 円 | 109% |
セルリアンタワー東急ホテル | 65,788 円 | 67,174 円 | 102% |
ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | 73,696 円 | 67,680 円 | 92% |
ストリングスホテル東京 インターコンチネンタル | 77,425 円 | 68,580 円 | 89% |
ザ・ブセナテラス | 69,306 円 | 69,306 円 | 100% |
高輪 花香路 | 61,198 円 | 69,420 円 | 113% |
花もみじ | 69,840 円 | 70,560 円 | 101% |
シェラトン都ホテル東京 | 91,606 円 | 74,350 円 | 81% |
インターコンチネンタルホテル大阪 | 89,474 円 | 75,966 円 | 85% |
長崎マリオットホテル | 76,300 円 | 76,300 円 | 100% |
ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフコレクション | 81,814 円 | 79,510 円 | 97% |
大阪マリオット都ホテル | 77,135 円 | 79,568 円 | 103% |
ウェスティンホテル東京 | 86,400 円 | 81,466 円 | 94% |
東京マリオットホテル | 90,296 円 | 82,838 円 | 92% |
コンラッド東京 | 104,528 円 | 89,170 円 | 85% |
グランドハイアット東京 | 106,738 円 | 98,026 円 | 92% |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 93,700 円 | 98,700 円 | 105% |
The Okura Tokyo | 94,064 円 | 98,712 円 | 105% |
ハレクラニ沖縄 | 92,162 円 | 100,354 円 | 109% |
ザ・キャピトルホテル東急 | 125,458 円 | 100,366 円 | 80% |
コンラッド大阪 | 118,362 円 | 108,706 円 | 92% |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 119,514 円 | 109,762 円 | 92% |
ホテルニューオータニ エグゼクティブハウス禅 | 111,908 円 | 119,346 円 | 107% |
ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ | 124,280 円 | 135,320 円 | 109% |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 139,150 円 | 141,680 円 | 102% |
シャングリ・ラ東京 | 130,168 円 | 142,566 円 | 110% |
パレスホテル東京 | 167,668 円 | 170,650 円 | 102% |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 172,260 円 | 172,260 円 | 100% |
THE SHIGIRA | 257,400 円 | 218,790 円 | 85% |
全国ランキングで見えてくる2024年3月のクラブフロア価格傾向

今回は、約70のホテルが値下がり傾向になりました。
理由は単純で、春休み前の3月上旬、
そして1年で最も閑散期となる4月中旬からGW前までの予約がスタートしているからです。
特に4月中旬はかなりお得なホテルも多く、前月比20%以上値下がりしたホテルも。
一方で、オフシーズンから抜けた沖縄は、タイムセールを開催している一部ホテルを除き、
どこも上昇傾向へと動いています。
他には、「ノボテル奈良」がいよいよランキングに登場。
2024年9月の開業を予定しており、
ノボテルでは久しぶりのクラブフロアを持ったホテルとなっています。
狙い目ホテルは多め!注目は2021年にグランドリニューアルされた「ウェスティン都ホテル京都」

沖縄は挙って価格が上昇傾向になっているものの、
「MB ギャラリーチャタン by ザ・テラスホテルズ」だけは、
タイムセールで屈指の割引率を叩き出しています。
ホテルとしての評価も高いので、狙い目の1つ。
4月になれば、プールも解禁となるので、狙うは4月の予約でしょうか。

そして、今月のおすすめ筆頭は「ウェスティン都ホテル京都」
2021年に完全リニューアルが施された、高評価クラブフロアのホテルです。
以前のクラブフロアはかなりおまけ要素が強かったのですが、
リニューアル後はウェスティンらしいしっかりとしたクラブラウンジが付帯する様に。
京都らしい和菓子や湯豆腐もあったりと、評価の高さも納得のホテルとなっています。
2024年3月 クラブフロアコスパランキング! まとめ

2024年3月のクラブフロアランキングはいかがだったでしょうか。
春休み前とGW前の予約がいよいよ本格的にスタートし、
どのクラブフロアも前月比でかなりリーズナブルになっています。
狙い目はGW前で、1年でも屈指の閑散期。
ホテル全体の雰囲気ものんびりしている為、個人的にはかなりおすすめな時期です。
注意点としては、桜の開花状況によっては、やや混雑もあり得るという事。
今年は暖冬だった為、開花はかなり早そうなので、恐らく問題はないかと思いますが、
4月中旬までは、地域次第では高めになる可能性がある為、
早めの予約を私はおすすめ致します。
コメント